![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan -
Select Language
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Legeringsstaal, roestvrij staal | Geschatte lading: | 550t |
---|---|---|---|
Type: | Draadloze Dynamometer | Vertoningstype: | LCD |
Kleur: | zilver | naam: | de cel van de telemetrielading |
Markeren: | De Cel van de telemetrielading,De Cel van de spanningslading |
Beschrijving:
Ruwe bouw. Nauwkeurigheid: 0,05% van capaciteit. Alle functies en eenheden zijn duidelijk vertoning op LCD (met het backlighting). De cijfers zijn hoog 1 duim - voor het gemakkelijke verre bekijken. Kan het twee gebruikers programmeerbare reeks-Punt voor veiligheid en waarschuwingstoepassingen of voor grens het wegen worden gebruikt. Lange levensduur batterij op 3 standaard de grootte alkalische batterijen van „LR6 (aa)“. Internationaal algemeen gebruikt allen - de erkende eenheden zijn beschikbaar: het kilogram (kg), korte Ton (t) verplettert (pond), Newton en kilonewton (kN). Infrarode Afstandsbediening gemakkelijker aan kaliberbepaling (met wachtwoord). Infrarode Afstandsbediening met vele functies: „NUL“, „tarreren“, „DUIDELIJK“, „PIEK“, „ACCUMULEERT“, „GREEP“, „Eenheidsverandering“, „Voltagecontrole“ en „Macht VAN“ .4 lokaal mechanisch sleutelsu: „ON/OFF“, „NUL“, „PIEK“ en „Eenheidsverandering“. lage batterijwaarschuwing
Specificaties:
(Getoonde de Afmetingen zijn nominaal en onderworpen aan tolerantie)
Model | GLB. | Afd. | A | B | C | D | φ | H | Materiaal |
(Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
Cs-sw6-01 | 1t | 0,5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
Cs-sw6-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
Cs-sw6-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminium |
Cs-sw6-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminium |
Cs-sw6-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Legeringsstaal |
Cs-sw6-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Legeringsstaal |
Cs-sw6-30 | 30 | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Legeringsstaal |
Cs-sw6-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Legeringsstaal |
Cs-sw6-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Legeringsstaal |
Cs-sw6-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Legeringsstaal |
Cs-sw6r-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Legeringsstaal |
Cs-sw6r-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Legeringsstaal |
Cs-sw6r-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Legeringsstaal |
Gewicht:
Model | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Gewicht (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Gewicht met sluitingen (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Model | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Gewicht (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Gewicht met sluitingen (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Beschikbare opties:
1. Gevaarlijke gebiedsstreek 1 en 2
2. Bouwen-in-vertoningsoptie
3. Beschikbaar met een waaier van vertoningen om elke toepassing aan te passen
4. Ecologisch verzegeld aan IP67 of IP68
5. Kan vreemd of in reeksen worden gebruikt
De draadloze Lading verbindt Typische Specificaties met elkaar:
Rate Load: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Batterijtype: | 18650 navulbare batterijen of polymeerbatterijen (7.4v 2000 Mah) | ||
Bewijslading: | 150% van tarieflading | Max. Veiligheidslading: | 125% F.S. |
Uiteindelijke Lading: | 400% F.S. | Levensduur batterij: | ≥40 uren |
Macht op Nul Waaier: | 20% F.S. | Werkende Temperaturen.: | - 10℃ ~ + 40℃ |
Hand Nul Waaier: | 4% F.S. | Werkende Vochtigheid: | ≤85% relatieve vochtigheid onder 20℃ |
Tarrawaaier: | 20% F.S. | Ver Controlemechanisme Distance: | Min.15m |
Stabiele Tijd: | ≤10seconds; | Systeemwaaier: | 500~800m |
Overbelastingsaanwijzing: | 100% F.S. + 9e | Telemetriefrequentie: | 470mhz |
Toepassingen:
1). Het wegen
2). Netto gewicht/tarra
3). Gewichtsaccumulatie
Concurrentievoordeel:
1. Hoog - kwaliteit en Duurzaam
2. Concurrerende Prijs
3. Adequate Voorraad
4. Snelle Levering
5. Geschikt Vervoer
6. De goede Dienst