|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | industriële ladingscellen | Materiaal: | Legeringsstaal, roestvrij staal |
---|---|---|---|
Theorie: | Weerstandssensor | Output: | digitale Sensor |
verzegelende klasse: | IP67-IP68 | toepassing: | voor het opheffen/het wegen |
Hoog licht: | De Cel van de telemetrielading,De Cel van de spanningslading |
Van de mutil-kanaal Cel 3t 6t 17t 30t 120t Sluitings de wegende Lading
Beschrijving:
Hun ruwe bouw maakt tot hen ideaal voor het opheffen van en het wegen van verrichtingen in de extreemste milieu's, met inbegrip van marine, voor de kust en kusttoepassingen. Vervaardigd van rangaluminium met grote trekspanning, ruimtevaart, worden de eenheden geanodiseerd om tegen corrosie te beschermen. De gaten van de verbindingslading zijn afgeschuind zodat de gewrongen gevolgen, met een interne antenne voor toegevoegde bescherming worden geminimaliseerd.
Bij de Industrieën van China hebben wij meer dan 10 jaar ervarings die, en ladingscellen van de hoogste kwaliteit ontwerpen vervaardigen leveren. Wij kunnen al uw vereisten van de ladingscel leveren en deskundige ladingscel en toepassingenraad aanbieden. Bekijk vandaag ons gamma van ladingsverbindingen online of contacteer ons vriendschappelijk team voor de cel van de specialistenlading en toepassingenraad.
Specificaties:
Ladingsclassificatie | Gewicht | A | B | C | D | E | F | G |
(Ton) | (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
2 | 1.3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1.8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12.5 | 3.5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10.8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17.3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29.5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56.5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78.9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
De draadloze Lading verbindt Typische Specificaties met elkaar:
Rate Load: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Batterijtype: | 18650 navulbare batterijen of polymeerbatterijen (7.4v 2000 Mah) | ||
Bewijslading: | 150% van tarieflading | Max. Veiligheidslading: | 125% F.S. |
Uiteindelijke Lading: | 400% F.S. | Levensduur batterij: | ≥40 uren |
Macht op Nul Waaier: | 20% F.S. | Werkende Temperaturen.: | - 10℃ ~ + 40℃ |
Hand Nul Waaier: | 4% F.S. | Werkende Vochtigheid: | ≤85% relatieve vochtigheid onder 20℃ |
Tarrawaaier: | 20% F.S. | Ver Controlemechanisme Distance: | Min.15m |
Stabiele Tijd: | ≤10seconds; | Systeemwaaier: | 500~800m |
Overbelastingsaanwijzing: | 100% F.S. + 9e | Telemetriefrequentie: | 470mhz |
Afmeting:
Getelegrafeerd vooraanzicht Getelegrafeerd zijaanzicht
Concurrentievoordeel: