|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Legeringsstaal of Roestvrij staal | Theorie: | Weerstandssensor |
---|---|---|---|
Output: | Analoge Sensor | Type: | kolomtype |
Uitvoerige fout (%F.S): | ±0.03/±0.02 | Uiteindelijke overbelasting (%F.S): | 300 |
Hoog licht: | Straaltype Ladingscel,De hoge Cel van de Nauwkeurigheidslading |
van het de legeringsstaal 60t van de compressiekolom van de de ladingscel de druksensor
Beschrijving:
1. De modules LC404M van ladingscellen &weigh is een kolom, laag profiel, de cel van de compressielading.
2. Wij kunnen de ladingscel met analoge ladingscellen, digitale ladingscellen, draadloze ladingscellen, de cellen van de roestvrij staallading, de ladingscel van het legeringsstaal produceren, ladingscel op hoge temperatuur, anti-aansteekt ladingscel. 3.The verzekeren de volledig lek-geteste gelaste bouw, de geavanceerde kabelingang en de ingebouwde buizen van de schommelingsbescherming dit product met succes in ruwe milieu's kan worden gebruikt.
3. Dit product ontmoet de stringente gewichten en meet vereisten.
4. Dit product is geschikt voor gebruik in weg en spoorweegbruggen en proces het wegen toepassingen, vrachtwagen en spoorweegbruggen, silo en vultrechter het wegen, proces het wegen en wegend materiaal
Specificaties:
Geschatte Lading: | 10/20/25/30/40/50/60t | Werkende Temperaturen. Waaier: | -30~+70℃ |
Gevoeligheid: | (2.0±0.1%) mV/V | Max. Brandkast over Lading: | 150%F.S |
Gecombineerde Fout: | ±0.02% F.S | Uiteindelijk over Lading: | 300%F.S |
Kruipenfout (30min): | ±0.02% F.S | Adviseer Opwinding: | 10~12VDC |
Nul Saldo: | ±1% F.S | Maximumopwinding: | 15V gelijkstroom |
Temperaturen. Effect op Nul: | ±0.02% F.S/10℃ | Verzegelende Klasse: | IP67/IP68 |
Temperaturen. Effect op Spanwijdte: | ±0.02% F.S/10℃ | Elementenmateriaal: | - Legering/Roestvrij staal |
Inputweerstand: | 750±5Ω | Kabel: | Length=13m |
Outputweerstand: | 702±2Ω | Citaat: | GB/T7551-2008/OIML R60 |
Isolatieweerstand: | ≥5000MΩ | Wijze van Verbinding: |
Rood (Input+), Green (Output+, Zwarte (Witte Input), (Output) |
Toepassingen:
Geschikt om controlesysteem aan te passen, ontdekkend materiaal en andere wegende apparaten
Concurrentievoordeel:
1. Hoge nauwkeurigheid.
2. Roestvrij staalbouw.
3. Vier kolommenbouw.
4. Gemakkelijke installatie en betrouwbare prestaties.