|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Platform het wegen schaal | Behandeling: | Met een laag bedekt of poeder die schilderen |
---|---|---|---|
Kleur: | grijs, blauw, groen, facultatief | Voeding: | AC 220V/50Hz of 110V/60HZ |
Vertoningstype: | LCD/LED A12, T6 of facultatieve andere | Materiaal: | Vloeistaal of roestvrij staal |
Hoog licht: | Platform het Wegen Schaal,Elektronische Platformschaal |
400x400mm, 500x500mm, de bank van de het vloeistaalstructuur van 150kg de digitale het wegen schaal van het schaal elektronische platform
Beschrijving:
1). Gietende aluminiumbasis
2). Lichtgewicht en duurzaam
3). De geborstelde plaat van het roestvrij staalplatform
4). Regelbare nivellerende voeten om de vereiste hoogte te bereiken
Specificaties:
Model | Grootte (mm) | GLB. (kg) | Ladingscel | Afdeling |
3030 | 300X300 | 30~300 | Zemic L6E3 | 3000~10000 |
4040 | 400X400 | 30~300 | Zemic L6E3 | 3000~10000 |
4050 | 400X500 | 30~300 | Zemic L6E3 | 3000~10000 |
4560 | 450X600 | 50~300 | Zemic L6G | 3000~10000 |
5060 | 500X600 | 50~500 | Zemic L6G | 3000~10000 |
6080 | 600X800 | 50~500 | Zemic L6G | 3000~10000 |
8080 | 800X800 | 50~1000 | Zemic L6F | 3000~10000 |
1) De structuur van het vloeistaallassen;
2) Roestvrij staal 304 platform (dekking);
3) Met goedgekeurde de ladingscel van OIML R60.
5). Wetenschappelijk ontworpen foutenaanpassing van de vier hoeken
Toepassingen:
Het is etc. geschikt voor de meting van manufacturen in logistiek, hardware, de industrie en mijnbouw, afvalprodukten
Concurrentievoordeel:
1. Het belangrijke Vernieuwen, die Precisie tot Kwaliteit leiden
2. Professionele Schalenfabrikant
3. Professioneel. Efficiënt & Concurrerend